Dag-nachtbatterij
Slaat het overschot van overdag op voor de volgende nacht.
- Zelfvoorziening
- 83%
- Zelfconsumptie
- 69%
- Batterijgrootte
- 1,9 kWh/kWp
Scorecard zonne-autonomie · Gemodelleerde schatting
Met PV gedimensioneerd op 120% van het jaarverbruik dekt een batterij die één nacht overbrugt 83% van de vraag in Cuba; een batterij van drie dagen verbruik tilt dat naar 99%.
De opwek is het hele jaar bijna vlak: de sterkste maand levert 1,5× de zwakste, er is dus geen seizoen te overbruggen.
In de drie zwakste maanden blijft 1,0% van het jaarverbruik ongedekt — een gat dat een generator of een bescheiden netaansluiting kan vullen.
Huishoudens betalen gemiddeld 0,014 USD per kWh; de bron publiceert geen bedrijfsprijs.
Beide met PV gedimensioneerd op 120% van het jaarverbruik.
Slaat het overschot van overdag op voor de volgende nacht.
Bevat drie volle dagen verbruik, om bewolkte periodes te overbruggen.
Aandeel van het jaartotaal per maand. Gemodelleerd uit breedtegraad en klimaatklasse, niet gemeten.
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-opwek (%) | 8,2 | 8,8 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 8,8 | 8,7 | 8,5 | 7,9 | 6,9 | 6,4 | 8,0 |
| Verbruik (%) | 7,4 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 9,0 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,0 | 8,2 | 7,8 | 7,4 |
In de drie zwakste maanden blijft 1,0% van het jaarverbruik ongedekt — een gat dat een generator of een bescheiden netaansluiting kan vullen.
Dezelfde velden als de downloadbare dataset, met hun definitie.
| Variabele | Waarde | Definitie |
|---|---|---|
Continentcontinent | Noord-Amerika / Caraïben | Continent waartoe het land behoort. |
Landcountry | Cuba | Landnaam in het Engels. |
Regioregion | — | Klimaatregio binnen het land; leeg wanneer het land als één regio is gemodelleerd. |
Elektriciteitsprijs huishoudensprice_households_usd_mwh | 0,014 USD/kWh USD/MWh | Gemiddelde all-in eindprijs voor huishoudens, nationaal gemiddelde. Statisch gemiddelde, geen dynamische of marktprijs. |
Elektriciteitsprijs bedrijvenprice_businesses_usd_mwh | niet gepubliceerd | Gemiddelde all-in eindprijs voor bedrijven, nationaal gemiddelde. Leeg waar de bron geen bedrijfsprijs publiceert. |
PV-opbrengstpv_yield_kwh_kwp | 1.550 kWh/kWp/year | Geschatte jaaropbrengst van een goed georiënteerde PV-installatie per geïnstalleerde kWp, afgerond op vijftig. |
Aandeel zwakste maandweakest_month_share_pct | 6,4% | Aandeel van de jaaropbrengst in de zwakste van de twaalf maanden (het regenseizoen in moessonklimaten, elders de winter). Een perfect vlak jaar geeft één twaalfde per maand. |
Aandeel sterkste maandstrongest_month_share_pct | 9,4% | Aandeel van de jaaropbrengst in de sterkste van de twaalf maanden. |
Seizoenspreidingseasonal_spread | 1,5× | Sterkste maand gedeeld door zwakste maand. Dicht bij één betekent vlakke opwek het hele jaar; boven tien betekent sterk seizoensgebonden. |
Zelfconsumptie, dag-nachtbatterijself_consumption_daynight_pct | 69% | Aandeel van de PV-opwek dat ter plaatse wordt gebruikt met een batterij die één nacht overbrugt. Gelijk aan de zelfvoorziening gedeeld door de overdimensioneringsfactor. |
Zelfvoorziening, dag-nachtbatterijself_sufficiency_daynight_pct | 83% | Aandeel van het jaarverbruik dat gedekt wordt door PV plus een batterij die één nacht overbrugt. Nooit boven honderd procent. |
Batterijgrootte, dag-nachtbattery_daynight_kwh_kwp | 1,9 kWh/kWp | Batterijcapaciteit nodig om het nachtaandeel van één dag verbruik te overbruggen, per kWp PV. |
Zelfconsumptie, 3-daagse batterijself_consumption_3day_pct | 82% | Aandeel van de PV-opwek dat ter plaatse wordt gebruikt met een batterij van drie dagen verbruik. |
Zelfvoorziening, 3-daagse batterijself_sufficiency_3day_pct | 99% | Aandeel van het jaarverbruik dat gedekt wordt door PV plus een batterij van drie dagen verbruik. Op dit cijfer is de energie-eilandbeoordeling gebaseerd. |
Batterijgrootte, 3-daagsbattery_3day_kwh_kwp | 10,6 kWh/kWp | Batterijcapaciteit gelijk aan drie dagen verbruik, per kWp PV. |
Verbruiksprofielconsumption_profile | milde zomerpiek (koeling) | Aangenomen seizoensvorm van de vraag voor het klimaat: winterpiek (verwarming), zomerpiek (koeling), dubbele piek of bijna vlak. |
Wintertekortwinter_deficit_pct | 1% | Vraag die onvervuld blijft tijdens de drie opeenvolgende maanden met de laagste opbrengst, ondanks de 3-daagse batterij, als aandeel van het jaarverbruik. Dit is wat overblijft voor het net, een noodgenerator of seizoensopslag. |
Wintertekort, absoluutwinter_deficit_kwh_kwp | 13,4 kWh/kWp | Hetzelfde tekort uitgedrukt in kWh per kWp PV. |
Breedtegraadlatitude | 21,5 ° | Representatieve breedtegraad voor het astronomische opbrengstmodel; negatief is het zuidelijk halfrond. |
Klimaatklasseclimate | Caribisch | Klimaatklasse die het maandelijkse bewolkingspatroon, de dag-tot-dagvariatie en het verbruiksprofiel bepaalt. |
Maandaandelen opwekmonthly_yield_share_pct | 8,2 · 8,8 · 9,4 · 9,3 · 9,2 · 8,8 · 8,7 · 8,5 · 7,9 · 6,9 · 6,4 · 8,0 | Twaalf waarden, januari tot december: aandeel van de jaarlijkse PV-opbrengst per maand. Gemodelleerd uit breedtegraad en klimaatklasse, niet gemeten. |
Maandaandelen verbruikmonthly_consumption_share_pct | 7,4 · 7,4 · 7,8 · 8,2 · 9,0 · 9,4 · 9,4 · 9,4 · 9,0 · 8,2 · 7,8 · 7,4 | Twaalf waarden, januari tot december: aangenomen aandeel van het jaarverbruik per maand. |
De maandelijkse PV-opbrengst komt uit een astronomisch model (breedtegraad, declinatie, hellingshoek) vermenigvuldigd met een klimaatpatroon voor bewolking en regen. De dag-tot-dagvariatie volgt een gammaverdeling per klimaat; de dekking over meerdere dagen is de som van onafhankelijke dagen. Het seizoensverbruik is per klimaat vastgelegd: een winterpiek voor verwarming, een zomerpiek voor koeling, een dubbele piek in mediterrane klimaten.
PV gedimensioneerd op 120% van het jaarverbruik; 55% van het verbruik valt buiten de directe zonuren; rendement van de batterij 92%.
Een analytische benadering, geen uursimulatie van uw site. Prijzen zijn statische nationale gemiddelden, geen dynamische of marktprijzen. Het tekort is geen opslagadvies: het kwantificeert wat overblijft voor het net, een back-up of seizoensopslag.
De configurator is nog niet live voor Cuba. Bekijk waar hij vandaag draait, of vraag ons uw site te modelleren.
Met PV gedimensioneerd op 120% van het jaarverbruik dekt een batterij die één nacht overbrugt 83% van de vraag in Cuba; een batterij van drie dagen verbruik tilt dat naar 99%. In de drie zwakste maanden blijft 1,0% van het jaarverbruik ongedekt — een gat dat een generator of een bescheiden netaansluiting kan vullen.
Per kWp PV vraagt één nacht overbruggen ongeveer 1,9 kWh batterij en drie dagen verbruik ongeveer 10,6 kWh. Met de 3-daagse batterij bereikt de zelfvoorziening 99%.
Een goed georiënteerde installatie levert ongeveer 1.550 kWh per kWp per jaar. De sterkste maand produceert 1,5× de zwakste: 9,4% tegenover 6,4% van de jaaropbrengst.
Huishoudens betalen gemiddeld 0,014 USD per kWh; de bron publiceert geen bedrijfsprijs.