Batterie jour-nuit
Stocke le surplus de la journée pour la nuit suivante.
- Autosuffisance
- 83%
- Autoconsommation
- 69%
- Taille de batterie
- 1,9 kWh/kWp
Fiche d’autonomie solaire · Estimation modélisée
Avec un PV dimensionné à 120 % de la consommation annuelle, une batterie couvrant une nuit assure 83 % de la demande (Cuba) ; une batterie de trois jours de consommation porte ce chiffre à 99 %.
La production est presque plate toute l’année : le mois le plus fort donne 1,5× le plus faible, il n’y a donc pas de saison à franchir.
Pendant les trois mois les plus faibles, 1,0 % de la consommation annuelle reste non couverte — un manque qu’un groupe électrogène ou un raccordement modeste peut combler.
Les ménages paient en moyenne 0,014 USD par kWh ; la source ne publie pas de prix professionnel.
Tous deux avec un PV dimensionné à 120 % de la consommation annuelle.
Stocke le surplus de la journée pour la nuit suivante.
Contient trois jours complets de consommation, pour passer les périodes couvertes.
Part du total annuel par mois. Modélisé à partir de la latitude et de la classe climatique, non mesuré.
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production PV (%) | 8,2 | 8,8 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 8,8 | 8,7 | 8,5 | 7,9 | 6,9 | 6,4 | 8,0 |
| Consommation (%) | 7,4 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 9,0 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,0 | 8,2 | 7,8 | 7,4 |
Pendant les trois mois les plus faibles, 1,0 % de la consommation annuelle reste non couverte — un manque qu’un groupe électrogène ou un raccordement modeste peut combler.
Les mêmes champs que le jeu de données téléchargeable, avec leur définition.
| Variable | Valeur | Définition |
|---|---|---|
Continentcontinent | Amérique du Nord / Caraïbes | Continent auquel le pays appartient. |
Payscountry | Cuba | Nom du pays en anglais. |
Régionregion | — | Région climatique du pays ; vide si le pays est modélisé comme une seule région. |
Prix de l’électricité, ménagesprice_households_usd_mwh | 0,014 USD/kWh USD/MWh | Prix de détail moyen tout compris pour les ménages, moyenne nationale. Moyenne statique, pas un prix dynamique ou de marché. |
Prix de l’électricité, entreprisesprice_businesses_usd_mwh | non publié | Prix de détail moyen tout compris pour les entreprises, moyenne nationale. Vide si la source ne publie pas de prix professionnel. |
Productible PVpv_yield_kwh_kwp | 1 550 kWh/kWp/year | Production annuelle estimée d’une installation PV bien orientée par kWc installé, arrondie à la cinquantaine. |
Part du mois le plus faibleweakest_month_share_pct | 6,4% | Part de la production annuelle réalisée pendant le plus faible des douze mois (saison des pluies en climat de mousson, hiver ailleurs). Une année parfaitement plate donne un douzième par mois. |
Part du mois le plus fortstrongest_month_share_pct | 9,4% | Part de la production annuelle réalisée pendant le plus fort des douze mois. |
Écart saisonnierseasonal_spread | 1,5× | Mois le plus fort divisé par le mois le plus faible. Proche de un : production plate toute l’année ; au-delà de dix : forte saisonnalité. |
Autoconsommation, batterie jour-nuitself_consumption_daynight_pct | 69% | Part de la production PV consommée sur place avec une batterie dimensionnée pour une nuit. Égale à l’autosuffisance divisée par le facteur de surdimensionnement. |
Autosuffisance, batterie jour-nuitself_sufficiency_daynight_pct | 83% | Part de la consommation annuelle couverte par le PV et une batterie dimensionnée pour une nuit. Jamais au-delà de cent pour cent. |
Taille de batterie, jour-nuitbattery_daynight_kwh_kwp | 1,9 kWh/kWp | Capacité de batterie nécessaire pour couvrir la part nocturne d’une journée de consommation, par kWc de PV. |
Autoconsommation, batterie trois joursself_consumption_3day_pct | 82% | Part de la production PV consommée sur place avec une batterie de trois jours de consommation. |
Autosuffisance, batterie trois joursself_sufficiency_3day_pct | 99% | Part de la consommation annuelle couverte par le PV et une batterie de trois jours de consommation. L’évaluation « îlot énergétique » repose sur ce chiffre. |
Taille de batterie, trois joursbattery_3day_kwh_kwp | 10,6 kWh/kWp | Capacité de batterie égale à trois jours de consommation, par kWc de PV. |
Profil de consommationconsumption_profile | légère pointe estivale (climatisation) | Forme saisonnière supposée de la demande selon le climat : pointe hivernale (chauffage), pointe estivale (climatisation), double pointe ou quasi plate. |
Déficit de basse saisonwinter_deficit_pct | 1% | Demande non couverte pendant les trois mois consécutifs de plus faible production, malgré la batterie de trois jours, en part de la consommation annuelle. C’est ce qui reste pour le réseau, un groupe de secours ou un stockage saisonnier. |
Déficit de basse saison, absoluwinter_deficit_kwh_kwp | 13,4 kWh/kWp | Le même déficit exprimé en kWh par kWc de PV. |
Latitudelatitude | 21,5 ° | Latitude représentative utilisée par le modèle astronomique ; négative pour l’hémisphère sud. |
Classe climatiqueclimate | caraïbe | Classe climatique qui fixe le profil nuageux mensuel, la variabilité journalière et le profil de consommation. |
Parts mensuelles de productionmonthly_yield_share_pct | 8,2 · 8,8 · 9,4 · 9,3 · 9,2 · 8,8 · 8,7 · 8,5 · 7,9 · 6,9 · 6,4 · 8,0 | Douze valeurs, de janvier à décembre : part de la production PV annuelle par mois. Modélisées à partir de la latitude et de la classe climatique, non mesurées. |
Parts mensuelles de consommationmonthly_consumption_share_pct | 7,4 · 7,4 · 7,8 · 8,2 · 9,0 · 9,4 · 9,4 · 9,4 · 9,0 · 8,2 · 7,8 · 7,4 | Douze valeurs, de janvier à décembre : part supposée de la consommation annuelle par mois. |
La production PV mensuelle provient d’un modèle astronomique (latitude, déclinaison, inclinaison) multiplié par un profil climatique de nuages et de pluie. La variabilité d’un jour à l’autre suit une loi gamma par climat ; la couverture sur plusieurs jours est la somme de jours indépendants. La consommation saisonnière est fixée par climat : pointe hivernale pour le chauffage, pointe estivale pour la climatisation, double pointe en climat méditerranéen.
PV dimensionné à 120 % de la consommation annuelle ; 55 % de la consommation hors des heures d’ensoleillement direct ; rendement aller-retour de la batterie 92 %.
Une approximation analytique, pas une simulation horaire de votre site. Les prix sont des moyennes nationales statiques, pas des prix dynamiques ou de marché. Le déficit n’est pas une recommandation de stockage : il quantifie ce qui reste pour le réseau, un secours ou un stockage saisonnier.
Le configurateur n’est pas encore en ligne pour ce pays (Cuba). Voyez où il fonctionne aujourd’hui, ou demandez-nous de modéliser votre site.
Avec un PV dimensionné à 120 % de la consommation annuelle, une batterie couvrant une nuit assure 83 % de la demande (Cuba) ; une batterie de trois jours de consommation porte ce chiffre à 99 %. Pendant les trois mois les plus faibles, 1,0 % de la consommation annuelle reste non couverte — un manque qu’un groupe électrogène ou un raccordement modeste peut combler.
Par kWc de PV, couvrir une nuit demande environ 1,9 kWh de batterie et trois jours de consommation environ 10,6 kWh. Avec la batterie de trois jours, l’autosuffisance atteint 99 %.
Une installation bien orientée produit environ 1 550 kWh par kWc et par an. Le mois le plus fort produit 1,5× le plus faible : 9,4 % contre 6,4 % de la production annuelle.
Les ménages paient en moyenne 0,014 USD par kWh ; la source ne publie pas de prix professionnel.