昼夜电池
将白天的富余电量储存到当晚使用。
- 自给率
- 81%
- 自用率
- 67%
- 电池容量
- 2.1 kWh/kWp
光伏自给评分卡 · 模型估算
当光伏装机按年用电量的 120% 配置时,在塞内加尔,可覆盖一夜的电池能满足 81% 的用电需求;容量相当于三日用电量的电池可将其提高到 99%。
全年发电几乎平稳:最强月份为最弱月份的 1.5 倍,不存在需要跨越的季节。
即使在最弱的三个月,也几乎没有未覆盖的用电。
居民平均电价为每千瓦时 0.183 USD;数据源未公布工商业电价。
两者的光伏装机均按年用电量的 120% 配置。
将白天的富余电量储存到当晚使用。
可存储整整三天的用电量,用于度过连续阴天。
各月占全年总量的比例。依据纬度和气候类型建模得出,并非实测。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光伏发电 (%) | 7.2 | 7.9 | 10.0 | 10.1 | 9.5 | 8.9 | 7.4 | 6.9 | 7.5 | 9.2 | 8.6 | 7.0 |
| 用电 (%) | 7.6 | 7.6 | 8.9 | 9.7 | 10.1 | 8.9 | 7.6 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 8.0 | 7.6 |
即使在最弱的三个月,也几乎没有未覆盖的用电。
与可下载数据集相同的字段,并附定义。
| 变量 | 数值 | 定义 |
|---|---|---|
大洲continent | 非洲 | 该国所属大洲。 |
国家country | 塞内加尔 | 国家英文名称。 |
地区region | — | 国内气候分区;若全国按单一区域建模则为空。 |
居民电价price_households_usd_mwh | 0.183 USD/kWh USD/MWh | 居民用户全包平均零售电价(全国平均)。为静态均值,非动态或市场价格。 |
工商业电价price_businesses_usd_mwh | 未公布 | 工商业用户全包平均零售电价(全国平均)。数据源未公布时为空。 |
光伏年发电量pv_yield_kwh_kwp | 1,700 kWh/kWp/year | 朝向良好的光伏系统每千瓦峰值装机的估算年发电量,取整至五十。 |
最弱月份占比weakest_month_share_pct | 6.9% | 十二个月中发电最少月份占全年发电量的比例(季风气候为雨季,其他地区为冬季)。完全平坦的年份每月为十二分之一。 |
最强月份占比strongest_month_share_pct | 10.1% | 十二个月中发电最多月份占全年发电量的比例。 |
季节差异倍数seasonal_spread | 1.5× | 最强月份除以最弱月份。接近一表示全年发电平稳;超过十表示季节性极强。 |
自用率(昼夜电池)self_consumption_daynight_pct | 67% | 配置可覆盖一夜的电池时,光伏发电量中就地消纳的比例。等于自给率除以超配系数。 |
自给率(昼夜电池)self_sufficiency_daynight_pct | 81% | 光伏加可覆盖一夜的电池所能满足的年用电量比例,上限为百分之百。 |
电池容量(昼夜)battery_daynight_kwh_kwp | 2.1 kWh/kWp | 覆盖单日夜间用电份额所需的电池容量,按每千瓦峰值光伏计。 |
自用率(三日电池)self_consumption_3day_pct | 83% | 配置三日用电量电池时,光伏发电量中就地消纳的比例。 |
自给率(三日电池)self_sufficiency_3day_pct | 99% | 光伏加三日用电量电池所能满足的年用电量比例。能源孤岛评估即以此为依据。 |
电池容量(三日)battery_3day_kwh_kwp | 11.6 kWh/kWp | 相当于三日用电量的电池容量,按每千瓦峰值光伏计。 |
用电曲线consumption_profile | 热季高峰(制冷) | 按气候假定的用电季节形态:冬季高峰(采暖)、夏季高峰(制冷)、双峰或接近平坦。 |
淡季缺口winter_deficit_pct | 0.6% | 即使配置三日电池,在发电量最低的连续三个月内仍无法满足的用电需求,占全年用电量的比例。这部分需由电网、备用发电机或季节性储能补足。 |
淡季缺口(绝对值)winter_deficit_kwh_kwp | 7.9 kWh/kWp | 同一缺口,以每千瓦峰值光伏的千瓦时表示。 |
纬度latitude | 14.5 ° | 天文发电模型采用的代表性纬度;负值表示南半球。 |
气候类型climate | 萨赫勒 | 决定逐月云量模式、日间波动和用电曲线的气候类型。 |
逐月发电占比monthly_yield_share_pct | 7.2 · 7.9 · 10.0 · 10.1 · 9.5 · 8.9 · 7.4 · 6.9 · 7.5 · 9.2 · 8.6 · 7.0 | 一月至十二月共十二个值:各月占全年光伏发电量的比例。依据纬度和气候类型建模得出,并非实测。 |
逐月用电占比monthly_consumption_share_pct | 7.6 · 7.6 · 8.9 · 9.7 · 10.1 · 8.9 · 7.6 · 7.6 · 8.0 · 8.4 · 8.0 · 7.6 | 一月至十二月共十二个值:假定各月占全年用电量的比例。 |
逐月光伏发电量由天文模型(纬度、赤纬、倾角)乘以反映云量和降雨的气候模式得出。日间波动按气候类型服从伽马分布;多日覆盖率为独立日之和。季节性用电按气候设定:采暖形成冬季高峰,制冷形成夏季高峰,地中海气候为双峰。
光伏装机按年用电量的 120% 配置;55% 的用电发生在无直射日照的时段;电池往返效率 92%。
这是解析近似,而非对您场址的逐时仿真。电价为静态全国平均值,非动态或市场价格。缺口并非储能建议:它量化的是仍需由电网、备用电源或季节性储能承担的部分。
配置器尚未在塞内加尔上线。查看目前已上线的市场,或请我们为您的场址建模。
当光伏装机按年用电量的 120% 配置时,在塞内加尔,可覆盖一夜的电池能满足 81% 的用电需求;容量相当于三日用电量的电池可将其提高到 99%。 即使在最弱的三个月,也几乎没有未覆盖的用电。
每千瓦峰值光伏,覆盖一夜约需 2.1 kWh 电池,覆盖三日用电约需 11.6 kWh。配置三日电池时,自给率达到 99%。
朝向良好的系统每千瓦峰值年发电约 1,700 kWh。最强月份为最弱月份的 1.5 倍:分别占全年发电量的 10.1% 和 6.9%。
居民平均电价为每千瓦时 0.183 USD;数据源未公布工商业电价。